
产品特点:
1. V列12和16缸
2. 电子调速,确保快速载荷响应及低油耗
3. 维修通道位置适中,简化维护工序
4. 使用大量共用部件,维修方便
5. 50HZ/60HZ互切换的机器,满足不同的市场需求
发动机型号
|
转速 | 主用功率 | 型式 | 缸径/行程 | 压缩比 | 调速方式 |
WSL-DE6201P | 1500/1800 | 1260 | 四冲程,水冷,直喷 | 200/210 | 45.3 | 电子调速 |
WSL-DE6202P | 1320 | 200/210 | 45.3 | 电子调速 | ||
WSL-DE6203P | 1540 | 200/210 | 45.3 | 电子调速 | ||
WSL-DE6204P | 1630 | 200/210 | 61.1 | 电子调速 | ||
WSL-DE6205P | 1800 | 200/210 | 61.1 | 电子调速 |
评论留言